Ordina in base alla lettera iniziale
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Categoria: Katą
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassai Dai | Katą | 200 | 0.00 | 0 |
| 2 | Bassai Dai | Katą | 136 | 0.00 | 0 |
| 3 | Gankaku | Katą | 105 | 0.00 | 0 |
| 4 | Empi | Katą | 102 | 0.00 | 0 |
| 5 | Heian Nidan | Katą | 94 | 0.00 | 0 |
| 6 | Empi | Katą | 74 | 0.00 | 0 |
| 7 | Chinte | Katą | 66 | 0.00 | 0 |
| 8 | Bassai Sho | Katą | 65 | 0.00 | 0 |
| 9 | Heian Shodan | Katą | 55 | 0.00 | 0 |
| 10 | Heian Yodan | Katą | 51 | 0.00 | 0 |
Categoria: Katą Applicazione
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochin Applicazione | Katą Applicazione | 136 | 0.00 | 0 |
| 2 | Unsu Applicazione | Katą Applicazione | 99 | 0.00 | 0 |
Categoria: Katą Antichi
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hangetsu Antico | Katą Antichi | 167 | 0.00 | 0 |
| 2 | Heian Godan Antico | Katą Antichi | 61 | 0.00 | 0 |
| 3 | Heian Sandan Antico | Katą Antichi | 54 | 0.00 | 0 |
| 4 | Heian Nidan Antico | Katą Antichi | 52 | 0.00 | 0 |
| 5 | Jion Antico | Katą Antichi | 51 | 0.00 | 0 |
| 6 | Heian Shodan Antico | Katą Antichi | 45 | 0.00 | 0 |
| 7 | Heian Yondan Antico | Katą Antichi | 33 | 0.00 | 0 |
Categoria: Filmati Con Funakoshi
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekki Shodan di Funakoshi | Filmati Con Funakoshi | 199 | 0.00 | 0 |
Categoria: Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassai Dai | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 143 | 0.00 | 0 |
| 2 | Haian Shodan | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 75 | 0.00 | 0 |
| 3 | Heian Nidan | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 72 | 0.00 | 0 |
| 4 | Heian Sandan | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 69 | 0.00 | 0 |
| 5 | Bassai Sho | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 66 | 0.00 | 0 |
| 6 | Empi | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 59 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sochin | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 54 | 0.00 | 0 |
| 8 | Gankaku | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 52 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kanku Dai | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 51 | 0.00 | 0 |
| 10 | Meikyo | Katą Eseguiti da Kanazawa Hirokazu | 50 | 0.00 | 0 |
Categoria: Schede illustrate katą
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heian Shodan | Schede illustrate katą | 252 | 0.00 | 0 |
| 2 | Schede illustrate katą | 215 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Heain Sandan | Schede illustrate katą | 155 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tekki Shodan | Schede illustrate katą | 137 | 0.00 | 0 |
| 5 | Empi | Schede illustrate katą | 137 | 0.00 | 0 |
| 6 | Ji In | Schede illustrate katą | 134 | 0.00 | 0 |
| 7 | Gangaku | Schede illustrate katą | 115 | 0.00 | 0 |
| 8 | Gojushiho Sho | Schede illustrate katą | 109 | 0.00 | 0 |
| 9 | Bassai Dai | Schede illustrate katą | 107 | 0.00 | 0 |
| 10 | Heian Jondan | Schede illustrate katą | 95 | 0.00 | 0 |






